Podsumowanie roku 2014 w Aferzastej! cz. 3
KATEGORIA: Afera
Legenda: Miejsce. Wykonawca - Utwór (najwyższa pozycja) (ile razy) (liczba tygodni)
38. GODSMACK - 1000hp 3 2 25
39. EDITORS - Honesty 3 2 13
40. SLAYER - Implode 3 1 34
41. LUXTORPEDA - Mambałaga 3 1 26
42. THE PLOY - Now We Cut Away 3 1 16
43. SLIPKNOT - The Negative One 3 1 9
44. BASTILLE - Things We Lost In The Fire 3 1 9
45. HOPE - W.a.j.d.a. 3 1 3
46. MUCHY - Tak Jak Dziś 4 3 10
47. FELIX THE BAKER - Icarus 4 2 11
48. PINK FLOYD - Louder Than Words 4 2 9
49. THE COMPANY - Kurzweils Dream 4 1 8
Weterani THE XX - Fiction 6 1 33
Weterani QUEENS OF THE STONE AGE - I Sat By The Ocean 23 1 31
Weterani MARIA PESZEK - Pan Nie Jest Moim Pasterzem 26 1 31
38. GODSMACK - 1000hp 3 2 25
39. EDITORS - Honesty 3 2 13
40. SLAYER - Implode 3 1 34
41. LUXTORPEDA - Mambałaga 3 1 26
42. THE PLOY - Now We Cut Away 3 1 16
43. SLIPKNOT - The Negative One 3 1 9
44. BASTILLE - Things We Lost In The Fire 3 1 9
45. HOPE - W.a.j.d.a. 3 1 3
46. MUCHY - Tak Jak Dziś 4 3 10
47. FELIX THE BAKER - Icarus 4 2 11
48. PINK FLOYD - Louder Than Words 4 2 9
49. THE COMPANY - Kurzweils Dream 4 1 8
Weterani THE XX - Fiction 6 1 33
Weterani QUEENS OF THE STONE AGE - I Sat By The Ocean 23 1 31
Weterani MARIA PESZEK - Pan Nie Jest Moim Pasterzem 26 1 31